Combien coûte une Alfa Romeo Giulietta à assurer en tant que jeune conducteur ?
L’Alfa Romeo Giulietta existe depuis 2010. Elle symbolise la voiture du centenaire de la marque italienne et a connu trois phases. Elle a été produite à plus de 400 000 exemplaires. Voici un comparatif des prix des assurances auto pour la protéger, au tiers et en tous risques, pour des modèles essence ou diesel.
Le modèle Giulietta connaît un fort succès, que ce soit sur le marché du neuf ou de l’occasion. Vous souhaitez en acheter une et vous vous demandez combien vous coûtera l’assurance au tiers ou en tous risques ? Voici quelques idées de tarifs par modèle...
Les tarifs obtenus proviennent de notre comparateur d’assurances auto. Les tarifs correspondent à un profil de conducteur novice âgé de 22 ans, qui habite à Brest (29) et veut assurer son premier véhicule.
Quels sont les tarifs des assurances auto au tiers ou tous risques pour une Alfa Romeo Giulietta 2011 ?
La voiture Alfa Roméo Giulietta essence de 2011, modèle 1.4 TJET 120 Distinctive, peut être assurée au tiers pour 386 €/an (ou 32,17 €/mois), et la version 1.4 Multi Air 170 Distinctive pour 577 €/an (ou 48,08 €/mois). En ce qui concerne les diesels, le moteur 1.6 JTDM 105 Impulsive peut bénéficier des mêmes garanties pour 397 €/an (ou 33,08 €/mois), et celui de 2.0 JTDM 140 Distinctive pour 484 €/an (ou 40,33 €/mois).
Prix d’une assurance auto jeune conducteur au tiers pour une Alfa Romeo Giulietta de 2011 |
---|
Modèle | Motorisation | Tarif 1 | Tarif 2 | Tarif 3 |
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TJET Distinctive (7 CV) | Essence | 386 € (32,17 €/mois) | 410 € (34,17 €/mois) | 441 € (36,75 €/mois) |
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multi Air 170 Distinctive (9 CV) | Essence
| 577 € (48,08 €/mois) | 592 € (49,33 €/mois) | 593 € (49,42 €/mois) |
Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM 105 Impulsive (5 CV) | Diesel | 397 € (33,08 €/mois) | 415 € (34,58 €/mois) | 456 € (38,00 €/mois) |
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 140 Distinctive (7 CV) | Diesel | 484 € (40,33€/mois) | 544 € (45,33 €/mois) | 583 € (48,58 €/mois) |
L’Alfa Romeo Giulietta 1.4 TJET 120 Distinctive de 2011 peut être assurée en tous risques à partir de 610 €/an (ou 50,83 €/mois), et la version 1.4 Multi Air 170 Distinctive dès 1014 €/an (ou 84,50 €/mois). Côté diesel, l’Alfa Roméo Giulietta de 1.6 JTDM 105 Impulsive peut être assurée avec les mêmes garanties dès 702 € (ou 58,50 €/mois) et celle de 2.0 JTDM 140 Distinctive dès 846 € (ou 70,50 €/mois).
Prix d’une assurance auto jeune conducteur tous risques pour une Alfa Romeo Giulietta de 2011 |
---|
Modèle | Motorisation | Tarif 1 | Tarif 2 | Tarif 3 |
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TJET Distinctive (7 CV) | Essence | 610 € (50,83 €/mois) | 678 € (56,50 €/mois) | 691 € (57,58 €/mois) |
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multi Air 170 Distinctive (9 CV) | Essence
| 1014 € (84,50 €/mois) | 1268 € (105,67 €/mois) | 1284 € (107,00 €/mois) |
Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM 105 Impulsive (5 CV) | Diesel | 702 € (58,50 €/mois) | 717 € (59,75 €/mois) | 733 € (61,08 €/mois) |
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 140 Distinctive (7 CV) | Diesel | 846 € (70,50 €/mois) | 1365 € (113,75 €/mois) | 1381 € (115,08 €/mois) |
Quels sont les tarifs des assurances auto au tiers ou tous risques pour une Alfa Romeo Giulietta 2015 ?
En version essence, l’Alfa Roméo Giuliettapeut être assurée au tiers pour 358 €/an (ou 29,83 €/mois), en ce qui concerne le 1.4 TJET 105 Edizione, et 540 €/an (ou 45,00 €/mois), pour le 1.4 Multi Air 150 Sprint Distinctive. Pour les diesels, il est possible d’obtenir le même niveau de protection pour 389 €/an (ou 32,42 €/mois), pour le modèle 1.6 105 distinctive, et 553 €/an (ou 46,08 €/mois), pour le 2.0 JTDM 140 Collezione Edition 2012.
Prix d’une assurance auto jeune conducteur au tiers pour une Alfa Romeo Giulietta de 2015 |
---|
Modèle | Motorisation | Tarif 1 | Tarif 2 | Tarif 3 |
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TJET 105 Edizione (6 CV) | Essence | 358 € (29,83 €/mois) | 405 € (33,75 €/mois) | 414 € (34,50 €/mois) |
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multi Air 150 Sprint Distinctive (8 CV) | Essence
| 540 € (45,00 €/mois) | 562 € (46,83 €/mois) | 598 € (49,83 €/mois) |
Alfa Romeo Giulietta 1.6 Distinctive (5 CV) | Diesel | 389 € (32,42 €/mois) | 463 € (38,58 €/mois) | 465 € (38,75 €/mois) |
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 140 Collezione (7 CV) | Diesel | 553 € (46,08 €/mois) | 562 € (46,83 €/mois) | 622 € (51,83 €/mois) |
Pour un véhicule récent comme celui-ci, il est recommandé de l’assurer en tous risques, afin de ne perdre son investissement en cas d’accident responsable. Le modèle 1.4 TJET 105 Edizione de l’Alfa Roméo Giulietta essence de 2015 peut être assuré en tous risques à partir de 630 €/an (ou 52,50 €/mois), et le 1.4 Multi Air 150 Sprint Distinctive à partir de 922 €/an (ou 76,83 €/mois). Pour les versions diesel, le 1.6 105 distinctive peut être assuré tous risques dès 776 €/an (ou 64,67 €/mois) et le 2.0 JTDM 140 Collezione Edition 2012 pour 1058 €/an (ou 88,17 €/mois).
Prix d’une assurance auto jeune conducteur tous risques pour une Alfa Romeo Giulietta de 2015 |
---|
Modèle | Motorisation | Tarif 1 | Tarif 2 | Tarif 3 |
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TJET 105 Edizione (6 CV) | Essence | 630 € (52,50 €/mois) | 685 € (57,08 €/mois) | 697 € (58,08 €/mois) |
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multi Air 150 Sprint Distinctive (8 CV) | Essence
| 922 € (76,83 €/mois) | 1373 € (114,42 €/mois) | 1398 € (116,50 €/mois) |
Alfa Romeo Giulietta 1.6 Distinctive (5 CV) | Diesel | 776 € (64,67 €/mois) | 794 € (66,17 €/mois) | 832 € (69,33 €/mois) |
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 140 Collezione (7 CV) | Diesel | 1058 € (88,17 €/mois) | 1606 € (133,83 €/mois) | 1631 € (135,92 €/mois) |
Quels sont les tarifs des assurances auto au tiers ou tous risques pour une Alfa Romeo Giulietta 2019 ?
L’Alfa Roméo Giulietta de 2019 peut être assurée au tiers à partir de 452 €/an (ou 37,67 €/mois), pour le modèle 1.4 TJET 120, et dès 514 €/an (ou 42,83 €/mois) pour le 1.4 Multi Air 150 Imola. Si vous possédez une version diesel, vous pourrez l’assurer à partir de 515 €/an (ou 42,92 €/mois) pour l’Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM 120 et à partir de 592 €/an (ou 49,33 €/mois) pour l’Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 150.
Prix d’une assurance auto jeune conducteur au tiers pour une Alfa Romeo Giulietta de 2019 |
---|
Modèle | Motorisation | Tarif 1 | Tarif 2 | Tarif 3 |
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TJET 120 (7 CV) | Essence | 452 € (37,67 €/mois) | 463 € (38,58 €/mois) | 493 € (41,08 €/mois) |
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multi Air 150 Imola (8 CV) | Essence
| 514 € (42,83 €/mois) | 554 € (46,17 €/mois) | 574 € (47,83 €/mois) |
Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM 120 (6 CV) | Diesel | 515 € (42,92 €/mois) | 531 € (44,25 €/mois) | 531 € (44,25 €/mois) |
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 150 (7 CV) | Diesel | 592 € (49,33 €/mois) | 624 € (52,00 €/mois) | 632 € (52,67 €/mois) |
Il est conseillé d’assurer une voiture aussi récente en tous risques pour être correctement remboursé en cas d’accident responsable avec des dégâts matériels conséquents. Pour une Alfa Roméo Giulietta essence de 2019, il est possible de trouver une assurance tous risques dès 659 €/an (ou 54,92 €/mois) pour le modèle 1.4 TJET 120 et 1015 €/an (ou 84,58 €/mois) pour le 1.4 Multi Air 150 Imola.
Côté diesel, l’assurance tous risques pour un jeune conducteur est proposée à partir de 84 €/an (ou 65,33 €/mois) pour l’Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM 120 et 1133 €/an (ou 94,42 €/mois) pour le 2.0 JTDM 150.
Prix d’une assurance auto jeune conducteur tous risques pour une Alfa Romeo Giulietta de 2019 |
---|
Modèle | Motorisation | Tarif 1 | Tarif 2 | Tarif 3 |
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TJET 120 (7 CV) | Essence | 659 € (54,92 €/mois) | 669 € (55,75 €/mois) | 696 € (58,00 €/mois) |
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multi Air 150 Imola (8 CV) | Essence
| 1015 € (84,58 €/mois) | 1356 € (113,00 €/mois) | 1396 € (116,33 €/mois) |
Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM 120 (6 CV) | Diesel | 784 € (65,33 €/mois) | 798 € (66,50 €/mois) | 848 € (70,67 €/mois) |
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 150 (7 CV) | Diesel | 1133 € (94,42 €/mois) | 1482 € (123,50 €/mois) | 1522 € (126,83 €/mois) |
Vous cherchez une assurance pour votre Alfa Romeo Giulietta ?
Publiez un avis